Verkeersovertreders zijn met ingang van vandaag gemiddeld 15 tot 20 euro duurder uit. De boetes voor verkeersovertredingen zijn gemiddeld 20 procent verhoogd.
Snelheidsovertredingen op de weg met de auto
Categorie 1
motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor, brommobielen, landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.
Categorie 2
vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen.
Binnen de bebouwde kom
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 19 | € 31 |
overschrijding met 5 km/h | € 24 | € 37 |
overschrijding met 6 km/h | € 27 | € 42 |
overschrijding met 7 km/h | € 32 | € 49 |
overschrijding met 8 km/h | € 36 | € 55 |
overschrijding met 9 km/h | € 40 | € 61 |
overschrijding met 10 km/h | € 46 | € 68 |
overschrijding met 11 km/h | € 51 | € 75 |
overschrijding met 12 km/h | € 57 | € 84 |
overschrijding met 13 km/h | € 63 | € 91 |
overschrijding met 14 km/h | € 69 | € 99 |
overschrijding met 15 km/h | € 75 | € 108 |
overschrijding met 16 km/h | € 82 | € 116 |
overschrijding met 17 km/h | € 90 | € 126 |
overschrijding met 18 km/h | € 97 | € 134 |
overschrijding met 19 km/h | € 104 | € 144 |
overschrijding met 20 km/h | € 111 | € 153 |
overschrijding met 21 km/h | € 120 | € 164 |
overschrijding met 22 km/h | € 128 | € 175 |
overschrijding met 23 km/h | € 136 | € 184 |
overschrijding met 24 km/h | € 145 | € 196 |
overschrijding met 25 km/h | € 154 | € 207 |
overschrijding met 26 km/h | € 164 | € 219 |
overschrijding met 27 km/h | € 174 | € 231 |
overschrijding met 28 km/h | € 183 | € 243 |
overschrijding met 29 km/h | € 193 | € 255 |
overschrijding met 30 km/h | € 204 | € 268 |
overschrijding van 31 km/h en meer | Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Buiten de bebouwde kom op (auto)wegen
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 16 | € 25 |
overschrijding met 5 km/h | € 21 | € 30 |
overschrijding met 6 km/h | € 25 | € 34 |
overschrijding met 7 km/h | € 28 | € 40 |
overschrijding met 8 km/h | € 33 | € 46 |
overschrijding met 9 km/h | € 38 | € 51 |
overschrijding met 10 km/h | € 43 | € 58 |
overschrijding met 11 km/h | € 48 | € 64 |
overschrijding met 12 km/h | € 54 | € 72 |
overschrijding met 13 km/h | € 60 | € 78 |
overschrijding met 14 km/h | € 64 | € 85 |
overschrijding met 15 km/h | € 72 | € 93 |
overschrijding met 16 km/h | € 78 | € 100 |
overschrijding met 17 km/h | € 84 | € 109 |
overschrijding met 18 km/h | € 91 | € 117 |
overschrijding met 19 km/h | € 98 | € 126 |
overschrijding met 20 km/h | € 105 | € 134 |
overschrijding met 21 km/h | € 112 | € 144 |
overschrijding met 22 km/h | € 121 | € 153 |
overschrijding met 23 km/h | € 128 | € 163 |
overschrijding met 24 km/h | € 136 | € 172 |
overschrijding met 25 km/h | € 145 | € 182 |
overschrijding met 26 km/h | € 154 | € 193 |
overschrijding met 27 km/h | € 163 | € 204 |
overschrijding met 28 km/h | € 172 | € 214 |
overschrijding met 29 km/h | € 182 | € 225 |
overschrijding met 30 km/h | € 192 | € 237 |
overschrijding van 31 km/h en meer | Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Buiten de bebouwdekom op autosnelwegen
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 16 | € 22 |
overschrijding met 5 km/h | € 20 | € 27 |
overschrijding met 6 km/h | € 24 | € 32 |
overschrijding met 7 km/h | € 27 | € 38 |
overschrijding met 8 km/h | € 32 | € 43 |
overschrijding met 9 km/h | € 37 | € 49 |
overschrijding met 10 km/h | € 40 | € 55 |
overschrijding met 11 km/h | € 45 | € 61 |
overschrijding met 12 km/h | € 51 | € 68 |
overschrijding met 13 km/h | € 56 | € 74 |
overschrijding met 14 km/h | € 62 | € 81 |
overschrijding met 15 km/h | € 67 | € 88 |
overschrijding met 16 km/h | € 73 | € 96 |
overschrijding met 17 km/h | € 79 | € 104 |
overschrijding met 18 km/h | € 86 | € 111 |
overschrijding met 19 km/h | € 92 | € 120 |
overschrijding met 20 km/h | € 99 | € 128 |
overschrijding met 21 km/h | € 106 | € 136 |
overschrijding met 22 km/h | € 114 | € 146 |
overschrijding met 23 km/h | € 121 | € 154 |
overschrijding met 24 km/h | € 128 | € 164 |
overschrijding met 25 km/h | € 136 | € 174 |
overschrijding met 26 km/h | € 144 | € 183 |
overschrijding met 27 km/h | € 152 | € 194 |
overschrijding met 28 km/h | € 160 | € 204 |
overschrijding met 29 km/h | € 170 | € 214 |
overschrijding met 30 km/h | € 178 | € 225 |
overschrijding met 31 km/h | € 188 | |
overschrijding met 32 km/h | € 198 | |
overschrijding met 33 km/h | € 207 | |
overschrijding met 34 km/h | € 217 | |
overschrijding met 35 km/h | € 226 | |
overschrijding met 36 km/h | € 237 | |
overschrijding met 37 km/h | € 247 | |
overschrijding met 38 km/h | € 258 | |
overschrijding met 39 km/h | € 268 | |
overschrijding met 40 km/h | € 280 | |
overschrijding van 41 km/h en meer | Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |